[高鐵時刻表]北上
分類
高鐵時刻表
[高鐵時刻表]北上列車
更新日期20080512
| 行駛日 | 車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 台中 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 |
| 500 | - | - | - | 06:30 | 06:58 | 07:10 | 07:23 | 07:30 | |
| 502 | - | - | - | 07:00 | 07:28 | 07:40 | 07:53 | 08:00 | |
| 六日一 | 1504 | - | - | - | 07:18 | 07:46 | 07:58 | 08:11 | 08:18 |
| 402 | 06:30 | 06:47 | 07:06 | 07:30 | 07:58 | 08:10 | 08:23 | 08:30 | |
| 102 | 06:36 | - | - | 07:22 | - | - | 08:05 | 08:12 | |
| 404 | 07:00 | 07:17 | 07:36 | 08:00 | 08:28 | 08:40 | 08:53 | 09:00 | |
| 104 | 07:06 | - | - | 07:52 | - | - | 08:35 | 08:42 | |
| 106 | 07:30 | - | - | 08:16 | - | - | 08:59 | 09:06 | |
| 462 | 07:36 | 07:53 | 08:12 | 08:36 | 09:04 | 09:16 | 09:29 | 09:36 | |
| 406 | 08:00 | 08:17 | 08:36 | 09:00 | 09:28 | 09:40 | 09:53 | 10:00 | |
| 108 | 08:06 | - | - | 08:52 | - | - | 09:35 | 09:42 | |
| 六日一 | 1440 | 08:18 | 08:34 | 08:55 | 09:19 | 09:46 | 09:58 | 10:11 | 10:18 |
| 110 | 08:30 | - | - | 09:16 | - | - | 09:59 | 10:06 | |
| 452 | 08:36 | 08:53 | 09:12 | 09:36 | 10:04 | 10:16 | 10:29 | 10:36 | |
| 408 | 09:00 | 09:17 | 09:36 | 10:00 | 10:28 | 10:40 | 10:53 | 11:00 | |
| 112 | 09:06 | - | - | 09:52 | - | - | 10:35 | 10:42 | |
| 114 | 09:30 | - | - | 10:16 | - | - | 10:59 | 11:06 | |
| 454 | 09:36 | 09:53 | 10:12 | 10:36 | 11:04 | 11:16 | 11:29 | 11:36 | |
| 410 | 10:00 | 10:17 | 10:36 | 11:00 | 11:28 | 11:40 | 11:53 | 12:00 | |
| 148 | 10:06 | - | - | 10:52 | - | - | 11:35 | 11:42 | |
| 116 | 10:30 | - | - | 11:16 | - | - | 11:59 | 12:06 | |
| 464 | 10:36 | 10:53 | 11:12 | 11:36 | 12:04 | 12:16 | 12:29 | 12:36 | |
| 412 | 11:00 | 11:17 | 11:36 | 12:00 | 12:28 | 12:40 | 12:53 | 13:00 | |
| 六日一 | 1150 | 11:06 | - | - | 11:52 | - | - | 12:35 | 12:42 |
| 118 | 11:30 | - | - | 12:16 | - | - | 12:59 | 13:06 | |
| 466 | 11:36 | 11:53 | 12:12 | 12:36 | 13:04 | 13:16 | 13:29 | 13:36 | |
| 414 | 12:00 | 12:17 | 12:36 | 13:00 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:00 | |
| 120 | 12:30 | - | - | 13:16 | - | - | 13:59 | 14:06 | |
| 468 | 12:36 | 12:53 | 13:12 | 13:36 | 14:04 | 14:16 | 14:29 | 14:36 | |
| 416 | 13:00 | 13:17 | 13:36 | 14:00 | 14:28 | 14:40 | 14:53 | 15:00 | |
| 122 | 13:30 | - | - | 14:16 | - | - | 14:59 | 15:06 | |
| 470 | 13:36 | 13:53 | 14:12 | 14:36 | 15:04 | 15:16 | 15:29 | 15:36 | |
| 418 | 14:00 | 14:17 | 14:36 | 15:00 | 15:28 | 15:40 | 15:53 | 16:00 | |
| 六日 | 1156 | 14:06 | - | - | 14:52 | - | - | 15:35 | 15:42 |
| 124 | 14:30 | - | - | 15:16 | - | - | 15:59 | 16:06 | |
| 五 | 1520 | - | - | - | 15:20 | 15:46 | 15:58 | 16:11 | 16:18 |
| 472 | 14:36 | 14:53 | 15:12 | 15:36 | 16:04 | 16:16 | 16:29 | 16:36 | |
| 420 | 15:00 | 15:17 | 15:36 | 16:00 | 16:28 | 16:40 | 16:53 | 17:00 | |
| 126 | 15:30 | - | - | 16:16 | - | - | 16:59 | 17:06 | |
| 474 | 15:36 | 15:53 | 16:12 | 16:36 | 17:04 | 17:16 | 17:29 | 17:36 | |
| 422 | 16:00 | 16:17 | 16:36 | 17:00 | 17:28 | 17:40 | 17:53 | 18:00 | |
| 五六日 | 1160 | 16:06 | - | - | 16:52 | - | - | 17:35 | 17:42 |
| 128 | 16:30 | - | - | 17:16 | - | - | 17:59 | 18:06 | |
| 476 | 16:36 | 16:53 | 17:12 | 17:36 | 18:04 | 18:16 | 18:29 | 18:36 | |
| 424 | 17:00 | 17:17 | 17:36 | 18:00 | 18:28 | 18:40 | 18:53 | 19:00 | |
| 162 | 17:06 | - | - | 17:52 | - | - | 18:35 | 18:42 | |
| 130 | 17:30 | - | - | 18:16 | - | - | 18:59 | 19:06 | |
| 478 | 17:36 | 17:53 | 18:12 | 18:36 | 19:04 | 19:16 | 19:29 | 19:36 | |
| 426 | 18:00 | 18:17 | 18:36 | 19:00 | 19:28 | 19:40 | 19:53 | 20:00 | |
| 132 | 18:06 | - | - | 18:52 | - | - | 19:35 | 19:42 | |
| 134 | 18:30 | - | - | 19:16 | - | - | 19:59 | 20:06 | |
| 456 | 18:36 | 18:53 | 19:12 | 19:36 | 20:04 | 20:16 | 20:29 | 20:36 | |
| 428 | 19:00 | 19:17 | 19:36 | 20:00 | 20:28 | 20:40 | 20:53 | 21:00 | |
| 136 | 19:06 | - | - | 19:52 | - | - | 20:35 | 20:42 | |
| 五六日 | 1494 | 19:18 | 19:34 | 19:55 | 20:19 | 20:46 | 20:58 | 21:11 | 21:18 |
| 138 | 19:30 | - | - | 20:16 | - | - | 20:59 | 21:06 | |
| 458 | 19:36 | 19:53 | 20:12 | 20:36 | 21:04 | 21:16 | 21:29 | 21:36 | |
| 430 | 20:00 | 20:17 | 20:36 | 21:00 | 21:28 | 21:40 | 21:53 | 22:00 | |
| 140 | 20:06 | - | - | 20:52 | - | - | 21:35 | 21:42 | |
| 142 | 20:30 | - | - | 21:16 | - | - | 21:59 | 22:06 | |
| 480 | 20:36 | 20:53 | 21:12 | 21:36 | 22:04 | 22:16 | 22:29 | 22:36 | |
| 230 | 21:00 | 21:15 | 21:33 | 21:58 | - | - | 22:41 | 22:48 | |
| 432 | 21:24 | 21:41 | 22:00 | 22:24 | 22:52 | 23:04 | 23:17 | 23:24 | |
| 144 | 21:54 | - | - | 22:40 | - | - | 23:23 | 23:30 | |
| 行駛日 | 車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 台中 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 |
行駛日欄位中註明的是該車次行使的星期幾,如果空白就是每天都有開。
本時刻表所列各次列車為開車時刻,唯於終點站為到達時刻。
以上票價僅供參考,實際票價以車站現場公告為準。