[高鐵時刻表]南下
分類
高鐵時刻表
[高鐵時刻表]南下列車
更新日期20080512
行駛日 | 車次 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
401 | 06:30 | 06:39 | 06:52 | 07:06 | 07:33 | 07:58 | 08:18 | 08:30 | |
101 | 06:36 | 06:45 | - | - | 07:29 | - | - | 08:12 | |
103 | 07:00 | 07:09 | - | - | 07:52 | - | - | 08:36 | |
461 | 07:06 | 07:15 | 07:28 | 07:40 | 08:06 | 08:32 | 08:51 | 09:06 | |
403 | 07:30 | 07:39 | 07:52 | 08:04 | 08:30 | 08:56 | 09:15 | 09:30 | |
105 | 07:42 | 07:51 | - | - | 08:34 | - | - | 09:18 | |
107 | 08:00 | 08:09 | - | - | 08:52 | - | - | 09:36 | |
451 | 08:06 | 08:15 | 08:28 | 08:40 | 09:06 | 09:32 | 09:51 | 10:06 | |
405 | 08:30 | 08:39 | 08:52 | 09:04 | 09:30 | 09:56 | 10:15 | 10:30 | |
109 | 08:42 | 08:51 | - | - | 09:34 | - | - | 10:18 | |
六日一 | 1439 | 08:48 | 08:57 | 09:10 | 09:22 | 09:48 | 10:14 | 10:33 | 10:48 |
111 | 09:00 | 09:09 | - | - | 09:52 | - | - | 10:36 | |
453 | 09:06 | 09:15 | 09:28 | 09:40 | 10:06 | 10:32 | 10:51 | 11:06 | |
407 | 09:30 | 09:39 | 09:52 | 10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:15 | 11:30 | |
113 | 09:42 | 09:51 | - | - | 10:34 | - | - | 11:18 | |
115 | 10:00 | 10:09 | - | - | 10:52 | - | - | 11:36 | |
463 | 10:06 | 10:15 | 10:28 | 10:40 | 11:06 | 11:32 | 11:51 | 12:06 | |
409 | 10:30 | 10:39 | 10:52 | 11:04 | 11:30 | 11:56 | 12:15 | 12:30 | |
147 | 10:42 | 10:51 | - | - | 11:34 | - | - | 12:18 | |
六日一 | 1443 | 10:48 | 10:57 | 11:10 | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:33 | 12:48 |
117 | 11:00 | 11:09 | - | - | 11:52 | - | - | 12:36 | |
465 | 11:06 | 11:15 | 11:28 | 11:40 | 12:06 | 12:32 | 12:51 | 13:06 | |
411 | 11:30 | 11:39 | 11:52 | 12:04 | 12:30 | 12:56 | 13:15 | 13:30 | |
119 | 12:00 | 12:09 | - | - | 12:52 | - | - | 13:36 | |
467 | 12:06 | 12:15 | 12:28 | 12:40 | 13:06 | 13:32 | 13:51 | 14:06 | |
413 | 12:30 | 12:39 | 12:52 | 13:04 | 13:30 | 13:56 | 14:15 | 14:30 | |
151 | 12:42 | 12:51 | - | - | 13:34 | - | - | 14:18 | |
121 | 13:00 | 13:09 | - | - | 13:52 | - | - | 14:36 | |
469 | 13:06 | 13:15 | 13:28 | 13:40 | 14:06 | 14:32 | 14:51 | 15:06 | |
415 | 13:30 | 13:39 | 13:52 | 14:04 | 14:30 | 14:56 | 15:15 | 15:30 | |
六日 | 1153 | 13:42 | 13:51 | - | - | 14:34 | - | - | 15:18 |
一 | 1513 | 13:48 | 13:57 | 14:10 | 14:22 | 14:45 | - | - | - |
123 | 14:00 | 14:09 | - | - | 14:52 | - | - | 15:36 | |
471 | 14:06 | 14:15 | 14:28 | 14:40 | 15:06 | 15:32 | 15:51 | 16:06 | |
417 | 14:30 | 14:39 | 14:52 | 15:04 | 15:30 | 15:56 | 16:15 | 16:30 | |
125 | 15:00 | 15:09 | - | - | 15:52 | - | - | 16:36 | |
473 | 15:06 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 16:06 | 16:32 | 16:51 | 17:06 | |
419 | 15:30 | 15:39 | 15:52 | 16:04 | 16:30 | 16:56 | 17:15 | 17:30 | |
127 | 16:00 | 16:09 | - | - | 16:52 | - | - | 17:36 | |
475 | 16:06 | 16:15 | 16:28 | 16:40 | 17:06 | 17:32 | 17:51 | 18:06 | |
421 | 16:30 | 16:39 | 16:52 | 17:04 | 17:30 | 17:56 | 18:15 | 18:30 | |
五六日 | 1159 | 16:42 | 16:51 | - | - | 17:34 | - | - | 18:18 |
129 | 17:00 | 17:09 | - | - | 17:52 | - | - | 18:36 | |
477 | 17:06 | 17:15 | 17:28 | 17:40 | 18:06 | 18:32 | 18:51 | 19:06 | |
423 | 17:30 | 17:39 | 17:52 | 18:04 | 18:30 | 18:56 | 19:15 | 19:30 | |
131 | 18:00 | 18:09 | - | - | 18:52 | - | - | 19:36 | |
455 | 18:06 | 18:15 | 18:28 | 18:40 | 19:06 | 19:32 | 19:51 | 20:06 | |
425 | 18:30 | 18:39 | 18:52 | 19:04 | 19:30 | 19:56 | 20:15 | 20:30 | |
133 | 18:42 | 18:51 | - | - | 19:34 | - | - | 20:18 | |
五六日 | 1491 | 18:48 | 18:57 | 19:10 | 19:22 | 19:48 | 20:14 | 20:33 | 20:48 |
135 | 19:00 | 19:09 | - | - | 19:52 | - | - | 20:36 | |
457 | 19:06 | 19:15 | 19:28 | 19:40 | 20:06 | 20:32 | 20:51 | 21:06 | |
427 | 19:30 | 19:39 | 19:52 | 20:04 | 20:30 | 20:56 | 21:15 | 21:30 | |
137 | 19:42 | 19:51 | - | - | 20:34 | - | - | 21:18 | |
139 | 20:00 | 20:09 | - | - | 20:52 | - | - | 21:36 | |
479 | 20:06 | 20:15 | 20:28 | 20:40 | 21:06 | 21:32 | 21:51 | 22:06 | |
429 | 20:30 | 20:39 | 20:52 | 21:04 | 21:30 | 21:56 | 22:15 | 22:30 | |
141 | 20:42 | 20:51 | - | - | 21:34 | - | - | 22:18 | |
331 | 21:06 | 21:15 | 21:28 | 21:40 | 22:06 | - | - | 22:54 | |
229 | 21:18 | 21:27 | - | - | 22:10 | 22:34 | 22:53 | 23:06 | |
431 | 21:24 | 21:33 | 21:46 | 21:58 | 22:24 | 22:50 | 23:09 | 23:24 | |
五六日 | 1529 | 21:42 | 21:51 | 22:04 | 22:16 | 22:39 | - | - | - |
143 | 21:54 | 22:03 | - | - | 22:46 | - | - | 23:30 | |
531 | 22:30 | 22:39 | 22:52 | 23:04 | 23:27 | - | - | - | |
行駛日 | 車次 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
行駛日欄位中註明的是該車次行使的星期幾,如果空白就是每天都有開。
本時刻表所列各次列車為開車時刻,唯於終點站為到達時刻。
以上票價僅供參考,實際票價以車站現場公告為準。
沒有留言:
張貼留言