[台灣高鐵票價表]商務車廂票價表
分類
高鐵票價
[台灣高鐵票價表]商務車廂票價表
商務車廂票價(本表僅顯示單程全額票價)
車站 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
台北 | $ 260 | $ 440 | $ 640 | $ 1,250 | $ 1,820 | $ 2,230 | $ 2,440 | |
板橋 | $ 400 | $ 590 | $ 1,210 | $ 1,780 | $ 2,180 | $ 2,390 | ||
桃園 | $ 400 | $ 1,010 | $ 1,580 | $ 1,990 | $ 2,200 | |||
新竹 | $ 820 | $ 1,390 | $ 1,790 | $ 2,000 | ||||
台中 | $ 770 | $ 1,180 | $ 1,390 | |||||
嘉義 | $ 620 | $ 820 | ||||||
台南 | $ 410 | |||||||
左營 |
* 以上票價僅供參考,實際票價以車站現場公告為準。
製表日期2008/01/18
沒有留言:
張貼留言