[台灣高鐵票價表]標準車廂:普通票/全票
分類
高鐵票價
[台灣高鐵票價表]標準車廂:普通票/全票
普通票/全票票價(本表僅顯示單程全額票價)
車站 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
台北 | ||||||||
板橋 | $ 40 | |||||||
桃園 | $ 160 | $ 130 | ||||||
新竹 | $ 290 | $ 260 | ||||||
台中 | $ 700 | $ 670 | $ 540 | $ 410 | ||||
嘉義 | $ 1,080 | $ 1,050 | $ 920 | $ 790 | $ 380 | |||
台南 | $ 1,350 | $ 1,320 | $ 1,190 | $ 1,060 | $ 650 | $ 280 | ||
左營 | $ 1,490 | $ 1,460 | $ 1,330 | $ 1,200 | $ 790 | $ 410 | $ 140 |
普通票/全票適用於十二歲以上之旅客。
* 以上票價僅供參考,實際票價以車站現場公告為準。
製表日期2008/01/18
沒有留言:
張貼留言